201209屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示
按照學(xué)院《優(yōu)秀畢業(yè)生評(píng)選規(guī)定》,學(xué)院對(duì)服務(wù)中心上報(bào)的優(yōu)秀畢業(yè)生名單進(jìn)行審核后,將各服務(wù)中心推薦名單在學(xué)院網(wǎng)站上公示一周。如有不符合條件者,學(xué)院將查實(shí)情況并撤消其優(yōu)秀畢業(yè)生稱號(hào)?,F(xiàn)將201209屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示如下:
| 序號(hào) | 服務(wù)站 | 姓名 | 學(xué)籍批次 | 專業(yè) | 課程平均成績(jī) |
| 1 | 山東省東營(yíng)電大教學(xué)服務(wù)中心 | 楊文 | 201003 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 85.2 |
| 2 | 山東省東營(yíng)電大教學(xué)服務(wù)中心 | 潘為英 | 200909 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 82.9 |
| 3 | 浙江省溫州大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 周朝貴 | 200903 | 金融學(xué) | 83.3 |
| 4 | 安徽電大教學(xué)服務(wù)中心 | 廖科峰 | 200909 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 86.4 |
| 5 | 安徽電大教學(xué)服務(wù)中心 | 張緒東 | 201003 | 金融學(xué) | 78.7 |
| 6 | 安徽省滁州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 焦政潔 | 201003 | 人力資源管理 | 80.1 |
| 7 | 單莉 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 82.5 | |
| 8 | 黃祥芳 | 201003 | 人力資源管理 | 83.7 | |
| 9 | 安徽省馬鞍山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 尹紅 | 201003 | 工商管理 | 81.8 |
| 10 | 奧鵬安徽亳州電大學(xué)習(xí)中心 | 徐文博 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 77.3 |
| 11 | 奧鵬安徽電大鳳臺(tái)分校學(xué)習(xí)中心 | 方可 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 78.7 |
| 12 | 奧鵬安徽阜陽(yáng)電大學(xué)習(xí)中心 | 董靜靜 | 201003 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 78.5 |
| 13 | 奧鵬安徽六安電大學(xué)習(xí)中心 | 雍自發(fā) | 201003 | 金融學(xué) | 80.9 |
| 14 | 奧鵬安徽宿州電大學(xué)習(xí)中心 | 方曉春 | 200903 | 金融學(xué) | 85 |
| 15 | 奧鵬安徽宿州電大學(xué)習(xí)中心 | 武德軍 | 200903 | 金融學(xué) | 82.9 |
| 16 | 奧鵬安徽宣城電大學(xué)習(xí)中心 | 謝芳 | 201003 | 人力資源管理 | 77.2 |
| 17 | 奧鵬陜西漢中奧鵬學(xué)習(xí)中心 | 權(quán)曉龍 | 201003 | 工商管理 | 76.1 |
| 18 | 奧鵬陜西漢中奧鵬學(xué)習(xí)中心 | 黃文靜 | 201003 | 法學(xué) | 84.6 |
| 19 | 奧鵬陜西漢中奧鵬學(xué)習(xí)中心 | 張輝 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 90.3 |
| 20 | 奧鵬四川宜賓電大教學(xué)服務(wù)中心 | 張維虎 | 201003 | 工商管理 | 88.1 |
| 21 | 奧鵬四川宜賓電大教學(xué)服務(wù)中心 | 陳召 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 83.3 |
| 22 | 奧鵬四川宜賓電大教學(xué)服務(wù)中心 | 賴春華 | 201003 | 公共事業(yè)管理 | 83 |
| 23 | 奧鵬遠(yuǎn)程教育哈爾濱直屬學(xué)習(xí)中心 | 楊雪峰 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 87.9 |
| 24 | 奧鵬遠(yuǎn)程教育哈爾濱直屬學(xué)習(xí)中心 | 吳延君 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 85.4 |
| 25 | 北京昌平學(xué)習(xí)中心 | 趙雪蓮 | 201003 | 法學(xué) | 85 |
| 26 |
北京教學(xué)服務(wù)中心
|
王又梅 | 200709 | 法學(xué) | 88.2 |
| 27 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 韓逢良 | 200803 | 工商管理 | 82.3 |
| 28 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 曲東方 | 200809 | 工商管理 | 87.8 |
| 29 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 張雪松 | 201003 | 工商管理 | 84.4 |
| 30 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 張梅英 | 201003 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 85.9 |
| 31 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 路彤 | 201003 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 80.7 |
| 32 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 陳海燕 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 85.8 |
| 33 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 張暉 | 200903 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 86.4 |
| 34 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 張晶 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 86.3 |
| 35 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 章美麗 | 200609 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 86.9 |
| 36 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 周光明 | 201003 | 金融學(xué) | 87.5 |
| 37 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 林媛 | 201003 | 人力資源管理 | 85.2 |
| 38 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 劉晨 | 200709 | 人力資源管理 | 82 |
| 39 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 朱太文 | 201003 | 人力資源管理 | 84.7 |
| 40 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 關(guān)婷 | 201003 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 86.2 |
| 41 | 福建省廈門教學(xué)服務(wù)中心 | 朱炳欽 | 200909 | 金融學(xué) | 81.5 |
| 42 | 福建省廈門教學(xué)服務(wù)中心 | 陳月嬌 | 201003 | 金融學(xué) | 81.9 |
| 43 | 福建省廈門教學(xué)服務(wù)中心 | 趙劍波 | 201003 | 工商管理 | 75.1 |
| 44 | 福建省廈門教學(xué)服務(wù)中心 | 卓劍波 | 201003 | 工商管理 | 78.6 |
| 45 | 廣東省廣州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 陳淑娟 | 200909 | 工商管理 | 84.4 |
| 46 | 廣東省廣州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 葉慶彬 | 201003 | 人力資源管理 | 78.8 |
| 47 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 黃小媚 | 200809 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 82.8 |
| 48 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 馬慶 | 200903 | 金融學(xué) | 85.7 |
| 49 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 謝桂文 | 201003 | 工商管理 | 85.3 |
| 50 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 朱勇 | 201003 | 金融學(xué) | 83.8 |
| 51 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 趙文青 | 201003 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 83.4 |
| 52 | 廣東省珠海教學(xué)服務(wù)中心 | 郭文峰 | 201003 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 85.5 |
| 53 | 廣西壯族自治區(qū)玉林教學(xué)服務(wù)中心 | 江彪堂 | 201003 | 金融學(xué) | 79.5 |
| 54 | 海南郵電培訓(xùn)中心海口服務(wù)中心 | 歐丹彤 | 201003 | 人力資源管理 | 79.1 |
| 55 | 海南郵電培訓(xùn)中心??诜?wù)中心 | 莫金運(yùn) | 200909 | 金融學(xué) | 83.7 |
| 56 | 河北省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 王宇長(zhǎng) | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 90.2 |
| 57 | 河北省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 蘇晶 | 201003 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 87.6 |
| 58 | 河北省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 李政召 | 201003 | 人力資源管理 | 83.2 |
| 59 | 河北省邯鄲電大教學(xué)服務(wù)中心 | 郭震 | 201003 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 79.7 |
| 60 | 河北省邯鄲電大教學(xué)服務(wù)中心 | 龔志遠(yuǎn) | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 80.6 |
| 61 | 河北省廊坊電大教學(xué)服務(wù)中心 | 李星 | 200909 | 公共事業(yè)管理 | 78.7 |
| 62 | 河北省秦皇島電大教學(xué)服務(wù)中心 | 沈世文 | 200909 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 77.4 |
| 63 | 河北省秦皇島電大教學(xué)服務(wù)中心 | 戴丹丹 | 201003 | 人力資源管理 | 76.7 |
| 64 | 河北省唐山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 李柏林 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 91.3 |
| 65 | 河北省唐山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 劉玉寶 | 201003 | 法學(xué) | 75.5 |
| 66 | 河南省鄭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 陳小元 | 201003 | 公共事業(yè)管理 | 82.7 |
| 67 | 河南省鄭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 楚克兢 | 200709 | 工商管理 | 76.7 |
| 68 | 河南省鄭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 徐強(qiáng) | 200709 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 83.7 |
| 69 | 河南省鄭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 王盛楠 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 86.8 |
| 70 | 湖南長(zhǎng)沙服務(wù)中心 | 張成啟 | 200903 | 法學(xué) | 88.4 |
| 71 | 湖南長(zhǎng)沙服務(wù)中心 | 鐘潔 | 201003 | 工商管理 | 79.3 |
| 72 | 江蘇淮陰師范學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 方芳 | 201003 | 人力資源管理 | 79.3 |
| 73 | 江蘇省常熟教學(xué)服務(wù)中心 | 陳瓊 | 200909 | 工商管理 | 88.5 |
| 74 | 江蘇省常熟教學(xué)服務(wù)中心 | 孫健 | 200909 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 87.8 |
| 75 | 江蘇省連云港教學(xué)服務(wù)中心 | 邵一峰 | 201003 | 金融學(xué) | 86.1 |
| 76 | 江蘇省南京電大教學(xué)服務(wù)中心 | 鄭峻峰 | 201003 | 工商管理 | 80.7 |
| 77 | 江蘇省南京電大教學(xué)服務(wù)中心 | 倪玉蓮 | 200809 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 80 |
| 78 | 江蘇省南京電大教學(xué)服務(wù)中心 | 丁燕 | 201003 | 金融學(xué) | 76.7 |
| 79 | 江蘇省南通電大教學(xué)服務(wù)中心 | 施亞芳 | 201003 | 人力資源管理 | 88.9 |
| 80 | 江蘇省南通電大教學(xué)服務(wù)中心 | 陳社燕 | 200803 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 86.3 |
| 81 | 江蘇省南通電大教學(xué)服務(wù)中心 | 劉小玉 | 200809 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 81.5 |
| 82 | 江蘇省南通電大教學(xué)服務(wù)中心 | 張曉妍 | 200909 | 法學(xué) | 79.9 |
| 83 | 江蘇省蘇州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 魯欣欣 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 77.9 |
| 84 | 江蘇省蘇州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 錢鴻佳 | 200909 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 76.7 |
| 85 | 江蘇省蘇州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 李慶杰 | 201003 | 法學(xué) | 76.1 |
| 86 | 江蘇省無(wú)錫電大教學(xué)服務(wù)中心 | 錢科峰 | 200909 | 法學(xué) | 79.5 |
| 87 | 江蘇省徐州工程學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 楊舒惟 | 201003 | 工商管理 | 79.8 |
| 88 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 孫潔 | 201003 | 法學(xué) | 82 |
| 89 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 王新宏 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 84.9 |
| 90 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 吳健 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 90.2 |
| 91 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 徐春娟 | 200809 | 工商管理 | 79.7 |
| 92 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 許海波 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 89.9 |
| 93 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 徐榮芳 | 201003 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 82.3 |
| 94 | 江西經(jīng)濟(jì)管理專修學(xué)院服務(wù)中心 | 劉靜 | 201003 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 87.9 |
| 95 | 江西經(jīng)濟(jì)管理專修學(xué)院服務(wù)中心 | 齊搶先 | 201003 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 86.1 |
| 96 | 江西經(jīng)濟(jì)管理專修學(xué)院服務(wù)中心 | 錢春馳 | 201003 | 人力資源管理 | 84.1 |
| 97 | 江西經(jīng)濟(jì)管理專修學(xué)院服務(wù)中心 | 謝芳菲 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 82.5 |
| 98 | 遼寧省大連職工大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 劉海英 | 201003 | 工商管理 | 77.6 |
| 99 | 遼寧省大連職工大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 丁樂(lè)興 | 201003 | 公共事業(yè)管理 | 77.5 |
| 100 | 遼寧省大連職工大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 彭喜江 | 201003 | 金融學(xué) | 87.4 |
| 101 | 遼寧省大連職工大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 王文華 | 200903 | 工商管理 | 84.2 |
| 102 | 遼寧省大連職工大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 王貴 | 201003 | 工商管理 | 83.9 |
| 103 | 遼寧省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 王雷 | 201003 | 金融學(xué) | 79.7 |
| 104 | 遼寧省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 孔薪鈞 | 201003 | 人力資源管理 | 79.9 |
| 105 | 遼寧省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 劉希望 | 201003 | 金融學(xué) | 77.8 |
| 106 | 遼寧省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 彭碩 | 200709 | 法學(xué) | 84.8 |
| 107 | 遼寧省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 邱迎春 | 200909 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 85.2 |
| 108 | 遼寧省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 徐呂超 | 200903 | 法學(xué) | 76.4 |
| 109 | 遼寧省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 張麗 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 81.7 |
| 110 | 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學(xué)院教學(xué)中心 | 上官應(yīng)旭 | 200903 | 公共事業(yè)管理 | 75.1 |
| 111 | 山東濟(jì)南電大教學(xué)服務(wù)中心 | 懷鈺瑋 | 200709 | 法學(xué) | 83.6 |
| 112 | 山東濟(jì)南電大教學(xué)服務(wù)中心 | 王成山 | 200909 | 人力資源管理 | 75.1 |
| 113 | 山東濟(jì)南電大教學(xué)服務(wù)中心 | 孫瑩 | 201003 | 人力資源管理 | 80 |
| 114 | 山東濟(jì)南電大教學(xué)服務(wù)中心 | 王丹娜 | 200903 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 79.4 |
| 115 | 山東省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 丁侃 | 200909 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 83.4 |
| 116 | 山東省濟(jì)寧電大教學(xué)服務(wù)中心 | 楊明軍 | 201003 | 金融學(xué) | 78.9 |
| 117 | 山東省聊城電大教學(xué)服務(wù)中心 | 侯錫平 | 200903 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 80.4 |
| 118 | 山東省青島電大教學(xué)服務(wù)中心 | 仲力 | 201003 | 工商管理 | 78.9 |
| 119 | 山東省勝利油田電大教學(xué)服務(wù)中心 | 逯玉霞 | 201003 | 人力資源管理 | 82.7 |
| 120 | 山東省外貿(mào)教學(xué)服務(wù)中心 | 胡洋 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 81.3 |
| 121 | 山東省外貿(mào)教學(xué)服務(wù)中心 | 姜玉強(qiáng) | 201003 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 82 |
| 122 | 山東省淄博電大教學(xué)服務(wù)中心 | 宋哲 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 87.6 |
| 123 | 山東省淄博電大教學(xué)服務(wù)中心 | 邊鵬 | 201003 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 83.9 |
| 124 | 陜西青干院教學(xué)服務(wù)中心 | 賈苗 | 200909 | 人力資源管理 | 85.3 |
| 125 | 陜西青干院教學(xué)服務(wù)中心 | 孫為立 | 201003 | 法學(xué) | 86.6 |
| 126 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 陳傳成 | 201003 | 工商管理 | 83.3 |
| 127 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 陳朔超 | 200909 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 78.8 |
| 128 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 李強(qiáng) | 200809 | 金融學(xué) | 79.8 |
| 129 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 劉啟鳳 | 201003 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 82.5 |
| 130 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 呂玉嵐 | 200909 | 金融學(xué) | 85.5 |
| 131 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 彭忠 | 201003 | 工商管理 | 82.1 |
| 132 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 徐中明 | 200809 | 金融學(xué) | 79 |
| 133 | 四川省成都電大教學(xué)服務(wù)中心 | 龔秀東 | 201003 | 金融學(xué) | 83.1 |
| 134 | 四川省成都電大教學(xué)服務(wù)中心 | 李紅 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 82.9 |
| 135 | 太原大學(xué)服務(wù)中心 | 吳建德 | 200909 | 人力資源管理 | 75.8 |
| 136 | 太原大學(xué)服務(wù)中心 | 白彥鵬 | 201003 | 法學(xué) | 80 |
| 137 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 周克勛 | 200803 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 85.4 |
| 138 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 魯冰 | 200709 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 84.9 |
| 139 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 王曉勃 | 201003 | 人力資源管理 | 79 |
| 140 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 孟令達(dá) | 201003 | 公共事業(yè)管理 | 75 |
| 141 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 趙萍 | 201003 | 工商管理 | 82.3 |
| 142 | 云南省昆明電大教學(xué)服務(wù)中心 | 范潔青 | 200903 | 法學(xué) | 87 |
| 143 | 云南省昆明電大教學(xué)服務(wù)中心 | 陳利修 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 86.3 |
| 144 | 云南省昆明電大教學(xué)服務(wù)中心 | 代洪峰 | 200603 | 法學(xué) | 81.8 |
| 145 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 胡曉禎 | 201003 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 85.5 |
| 146 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 俞丹 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 82.9 |
| 147 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 鄭楠 | 201003 | 工商管理 | 81.4 |
| 148 | 浙江省杭州市臨安教學(xué)服務(wù)中心 | 陳方 | 200803 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 80.4 |
| 149 | 浙江省杭州市臨安教學(xué)服務(wù)中心 | 戴妙波 | 200903 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 78.5 |
| 150 | 浙江省杭州市臨安教學(xué)服務(wù)中心 | 王坤良 | 201003 | 金融學(xué) | 79.9 |
| 151 | 浙江省杭州市臨安教學(xué)服務(wù)中心 | 許獻(xiàn)軍 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 84 |
| 152 | 浙江省金華電大教學(xué)服務(wù)中心 | 曾慧 | 201003 | 人力資源管理 | 85.1 |
| 153 | 浙江省金華電大教學(xué)服務(wù)中心 | 王宏偉 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 83.7 |
| 154 | 浙江省金華電大教學(xué)服務(wù)中心 | 項(xiàng)鐘云 | 200809 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 80.1 |
| 155 | 浙江省麗水電大教學(xué)服務(wù)中心 | 劉蕓 | 201003 | 公共事業(yè)管理 | 79.2 |
| 156 | 浙江省麗水電大教學(xué)服務(wù)中心 | 周靜 | 201003 | 工商管理 | 77.1 |
| 157 | 浙江省紹興文理學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 沈序 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 81.4 |
| 158 | 浙江省臺(tái)州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 李小菊 | 201003 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 85.8 |
| 159 | 浙江省臺(tái)州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 應(yīng)里孟 | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 84.6 |
| 160 | 浙江省臺(tái)州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 潘鳴軍 | 201003 | 工商管理 | 82.3 |
| 161 | 浙江省溫州大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 黃優(yōu)俐 | 200909 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 84.5 |
| 162 | 重慶廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心合川考點(diǎn) | 鄧紅菊 | 201003 | 人力資源管理 | 79.3 |
| 163 | 重慶市廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 楊清權(quán) | 201003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 90.6 |
| 164 | 重慶市廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 張博洋 | 201003 | 人力資源管理 | 77.9 |
| 165 | 重慶市廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 郭曉曉 | 200909 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 79.8 |
中國(guó)人民大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院(網(wǎng)絡(luò)教育)
2012年11月19日

