會計學(xué)專業(yè)本科第二學(xué)歷教學(xué)計劃
| 課程類別 | 課程名稱 | 建議先修課 | 學(xué)分 | 應(yīng)修學(xué)分 | ||||
| 公共基礎(chǔ)課 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 10 | |||||
| 大學(xué)英語(三) | 6 | |||||||
| 跨專業(yè)先修課 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 4 | 12 | |||||
| 財務(wù)會計學(xué) | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 4 | ||||||
| 財務(wù)管理學(xué) | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 4 | ||||||
| 專業(yè)基礎(chǔ)課和專業(yè)課 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 4 | 37 | |||||
| 國際金融 | 貨幣銀行學(xué) | 4 | ||||||
| 審計學(xué) | 財務(wù)會計學(xué) | 4 | ||||||
| 財務(wù)分析 | 財務(wù)會計學(xué) 財務(wù)管理學(xué) |
5 | ||||||
| 資產(chǎn)評估 | 4 | |||||||
| 高級會計學(xué) | 財務(wù)會計學(xué) | 6 | ||||||
| 會計信息系統(tǒng) | 4 | |||||||
| 畢業(yè)論文 | 6 | |||||||
| 專業(yè)選修課 | 統(tǒng)計學(xué) | 4 | 21 (專業(yè)選修課至少修夠2門) |
|||||
| 中國稅制 | 4 | |||||||
| 成本會計學(xué) | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 4 | ||||||
| 貨幣銀行學(xué) | 4 | |||||||
| 管理會計 | 成本會計學(xué) | 4 | ||||||
| 經(jīng)濟法概論 | 4 | |||||||
| 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營 | 貨幣銀行學(xué) | 4 | ||||||
| 管理學(xué)原理 | 4 | |||||||
| 國際貿(mào)易理論 | 4 | |||||||
| 國際貿(mào)易實務(wù) | 4 | |||||||
| 稅法 | 4 | |||||||
| 市場營銷學(xué) | 4 | |||||||
| 證券投資學(xué) | 4 | |||||||
| 財政學(xué) | 4 | |||||||
| 納稅檢查 | 5 | |||||||
| 國際結(jié)算 | 5 | |||||||
| 納稅會計 | 3 | |||||||
| 會計制度設(shè)計 | 4 | |||||||
| 納稅籌劃 | 4 | |||||||
| 政府與事業(yè)單位會計 | 3 | |||||||
| 會計模擬實驗 | 2 | |||||||
| 公共選修課 | 見《學(xué)院各專業(yè)公共選修課》,其中以上專業(yè)課及專業(yè)選修課列表中的課程均不可選。 | |||||||
| 合計 | 80 | |||||||
備注:《會計模擬實驗》學(xué)習(xí)期限為1學(xué)期。
- 相關(guān)文章
-

